イズミ塗装の塗装面積別・外壁塗装プランのご紹介です。
イズミ塗装の外壁塗装の金額には下記の工事が含まれます!
カラーシミュレーション作成
高圧洗浄(汚れ落としのため)
無塗装箇所の養生
鉄部のケレン
塗装工事
外壁塗装★価格重視プラン【1液ウレタン】
●使用塗料:1液ウレタン | ●合計塗り回数:3回 |
●保証年数:3年 | ●期待耐用年数:8〜10年 |
151〜175㎡ | ¥237,000 |
176〜200㎡ | ¥251,000 |
201〜225㎡ | ¥275,000 |
226〜250㎡ | ¥300,000 |
251〜275㎡ | ¥324,000 |
276〜300㎡ | ¥337,000 |
外壁塗装★コスパ最強プラン【1液ラジカル制御型シリコン】
●使用塗料:1液ラジカル制御型シリコン | ●合計塗り回数:3回 |
●保証年数:5年 | ●期待耐用年数:14〜16年 |
151〜175㎡ | ¥284,000 |
176〜200㎡ | ¥298,000 |
201〜225㎡ | ¥329,000 |
226〜250㎡ | ¥355,000 |
251〜275㎡ | ¥385,000 |
276〜300㎡ | ¥400,000 |
外壁塗装★ベーシックプラン【2液シリコン】
●使用塗料:2液シリコン | ●合計塗り回数:3回 |
●保証年数:5年 | ●期待耐用年数:12〜15年 |
151〜175㎡ | ¥325,000 |
176〜200㎡ | ¥341,000 |
201〜225㎡ | ¥376,000 |
226〜250㎡ | ¥406,000 |
251〜275㎡ | ¥441,000 |
276〜300㎡ | ¥457,000 |
外壁塗装★窯業限定無機プラン【1液ラジカル制御型無機】
●使用塗料:1液ラジカル制御型無機 | ●合計塗り回数:3回 |
●保証年数:8年 | ●期待耐用年数:15〜20年 |
151〜175㎡ | ¥389,000 |
176〜200㎡ | ¥405,000 |
201〜225㎡ | ¥456,000 |
226〜250㎡ | ¥486,000 |
251〜275㎡ | ¥537,000 |
276〜300㎡ | ¥553,000 |
外壁塗装★ツヤ重視ふっ素プラン【2液ふっ素】
●使用塗料:2液ふっ素 | ●合計塗り回数:3回 |
●保証年数:10年 | ●期待耐用年数:15〜20年 |
151〜175㎡ | ¥531,000 |
176〜200㎡ | ¥548,000 |
201〜225㎡ | ¥632,000 |
226〜250㎡ | ¥663,000 |
251〜275㎡ | ¥747,000 |
276〜300㎡ | ¥764,000 |
外壁塗装★最上級無機プラン【2液ラジカル制御型無機】
●使用塗料:2液ラジカル制御型無機 | ●合計塗り回数:3回 |
●保証年数:10年 | ●期待耐用年数:15〜20年 |
151〜175㎡ | ¥615,000 |
176〜200㎡ | ¥632,000 |
201〜225㎡ | ¥736,000 |
226〜250㎡ | ¥768,000 |
251〜275㎡ | ¥872,000 |
276〜300㎡ | ¥889,000 |
———————————————————————————
※外壁材の種類等によっては上記プランで塗装できない場合があります。
※外壁の状態によっては上記プランの他に補修が必要になる場合があります。(別途見積もり)
※プランの内容や金額は事前に告知なく変更・終了となる場合があります。